Newstalk 1060 Program Schedule
Monday
| Midnight - 1:00 am | Bill Wattenberg |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | America's Radio News |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Michael Savage |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | Phil Hendrie |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Tuesday
| Midnight - 1:00 am | Phil Hendrie |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | America's Radio News |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Michael Savage |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | Phil Hendrie |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Wednesday
| Midnight - 1:00 am | Phil Hendrie |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | America's Radio News |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Michael Savage |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | Phil Hendrie |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Thursday
| Midnight - 1:00 am | Phil Hendrie |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | America's Radio News |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Michael Savage |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | Phil Hendrie |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Friday
| Midnight - 1:00 am | Phil Hendrie |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | America's Radio News |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Michael Savage |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | Phil Hendrie |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Saturday
| Midnight - 1:00 am | Phil Hendrie |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Wall Street Journal |
| 6:00 am - 7:00 am | " " |
| 7:00 am - 8:00 am | The Defense Show |
| 8:00 am - 9:00 am | Watchdog on Wallstreet, |
| 9:00 am - 10:00 am | Ask The Doctor, Dr. Lange |
| 10:00 am - 11:00 am | Jill On Money |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | Healthline |
| 1:00 pm - 2:00 pm | Wheeling And Dealing |
| 2:00 pm - 3:00 pm | Car Talk |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Better Lawns And Gardens |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | Talkin' Pets |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | " " |
| 8:00 pm - 9:00 pm | Science Fantastic |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | " " |
| 11:00 pm - Midnight | Rusty Humphries |
Sunday
| Midnight - 1:00 am | Rusty Humphries |
| 1:00 am - 2:00 am | Red Eye Radio |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 5:30 am | Viewpoints |
| 5:30 am - 6:00 am | Catholic Radio |
| 6:00 am - 6:30 am | Let My People Think |
| 6:30 am - 7:00 am | Focus On The Family |
| 7:00 am - 8:00 am | Florida Roundtable |
| 8:00 am - 9:00 am | Legends Of Success |
| 9:00 am - 10:00 am | Money Pit |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | Motor News Weekly |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | Garden Life |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Meet The Press |
| 4:00 pm - 4:30 pm | This Week In Review |
| 4:30 pm - 5:00 pm | America This Week |
| 5:00 pm - 6:00 pm | Animals Today |
| 6:00 pm - 7:00 pm | Travel, Stephanie Abrams |
| 7:00 pm - 8:00 pm | " " |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | Jill On Money |
| 10:00 pm - 11:00 pm | " " |
| 11:00 pm - Midnight | Bill Wattenburg |